<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.[dot]coma &#187; Milano</title>
	<atom:link href="http://dotcoma.org/category/milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dotcoma.org</link>
	<description>frammentario, discontinuo, confuso: un blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 23:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Andate a votare, almeno.</title>
		<link>http://dotcoma.org/2011/05/13/andate-a-votare-almeno/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2011/05/13/andate-a-votare-almeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Domenica si vota a Milano. Pisapia e i suoi hanno lavorato bene e recuperato terreno, prova ne è che il PdL dà qualche segno di nervosismo, ma questa è una città di destra, adagiata sulla sua supponenza. Pronostico ottimista: ballottaggio. Pronostico pessimista: la Moratti eletta al primo turno e un bel po&#8217; di Berlusconi gongolante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica si vota a Milano.<br />
Pisapia e i suoi hanno lavorato bene e recuperato terreno, prova ne è che il PdL dà qualche segno di nervosismo, ma questa è una città di destra, adagiata sulla sua supponenza.<br />
Pronostico ottimista: ballottaggio.<br />
Pronostico pessimista: la Moratti eletta al primo turno e un bel po&#8217; di Berlusconi gongolante in TV fino all&#8217;estate, se non combina qualche altro casino dei suoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2011/05/13/andate-a-votare-almeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapessi com&#8217;è strano, respirare a Milano</title>
		<link>http://dotcoma.org/2011/01/24/sapessi-come-strano-respirare-a-milano/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2011/01/24/sapessi-come-strano-respirare-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[A Milano ci (ri)siamo con lo smog. Sforato per 12 giorni consecutivi il tetto massimo di concentrazioni di polveri sottili, e se ricordo bene il tetto non andrebbe superato per più di 35 giorni in un anno. Visto che siamo solo al 24 gennaio, siamo già a buon punto, Ecopass permettendo. Adottato finalmente un provvedimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Milano ci (ri)siamo con lo smog. Sforato per 12 giorni consecutivi il tetto massimo di concentrazioni di polveri sottili, e se ricordo bene il tetto non andrebbe superato per più di 35 giorni in un anno. Visto che siamo solo al 24 gennaio, siamo già a buon punto, Ecopass permettendo.<br />
Adottato finalmente un provvedimento innovativo che abbatterà drasticamente il livello delle polveri sottili in città: proibiti i fuochi d&#8217;artificio ed i giochi pirotecnici.</p>
<p>Non c&#8217;è che dire, la Moratti fa davvero sul serio, questa volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2011/01/24/sapessi-come-strano-respirare-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se son neri fioriranno</title>
		<link>http://dotcoma.org/2009/05/12/se-son-neri-fioriranno/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2009/05/12/se-son-neri-fioriranno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hey critichino]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Guardando una recente formazione del Milan non si può che essere certi che, ancora una volta, la solita stampa faziosa abbia travisato le parole del nostro premier. Sapendo quanta attenzione Berlusconi dedichi alla formazione della sua squadra nonostante gli impegni di governo, sono sicuro che con il suo no all&#8217;Italia multietnica volesse solo dire che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1406" title="Milan A.C." src="http://dotcoma.org/blog/wp-content/files/2009/05/milan.jpg" alt="Milan A.C." width="400" height="288" /></p>
<p>Guardando una recente formazione del Milan non si può che essere certi che, ancora una volta, la solita stampa faziosa abbia travisato le parole del nostro premier.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1408 alignnone" title="italia" src="http://dotcoma.org/blog/wp-content/files/2009/05/italia-300x205.jpg" alt="italia" width="300" height="205" /><br />
Sapendo quanta attenzione Berlusconi dedichi alla formazione della sua squadra nonostante gli impegni di governo, sono sicuro che con il suo <a href="http://quotidianonet.ilsole24ore.com/politica/2009/05/10/175070-berlusconi_italia_multietnica.shtml"><em>no</em> all&#8217;Italia multietnica</a> volesse solo dire che <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Balotelli">Balotelli </a>non è ancora pronto per giocare in Nazionale.<br />
Per adesso vediamo se lo faranno sedere <a href="http://milano.corriere.it/notizie/politica/09_maggio_7/salvini_metropolitana_carrozze_riservate_milanesi-1501332667082.shtml">sulla metropolitana riservata ai milanesi</a>, poi si vedrà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2009/05/12/se-son-neri-fioriranno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Milano non ce n&#8217;è</title>
		<link>http://dotcoma.org/2009/02/24/come-milano-non-ce-ne/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2009/02/24/come-milano-non-ce-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Milano leader in Europa. In inquinamento. E con l&#8217;Ecopass (e le sue pubblicità sparse ovunque che sciorinano statistiche come fossero polveri sottili) adesso che ci facciamo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1594811">leader in Europa</a>. In inquinamento.<br />
E con l&#8217;Ecopass (e le sue pubblicità sparse ovunque che sciorinano statistiche come fossero polveri sottili) adesso che ci facciamo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2009/02/24/come-milano-non-ce-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gara dei centimetri</title>
		<link>http://dotcoma.org/2009/01/07/la-gara-dei-centimetri/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2009/01/07/la-gara-dei-centimetri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hey critichino]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[A Milano sono caduti 40 centimetri di neve, noi ne aspettavamo 20-25. Così il sindaco Letizia Moratti ha giustificato lo stato pietoso in cui versa oggi Milano: spazzaneve latitanti, neve non spazzata sui marciapiedi, macchine e pedoni che si arrangiano col fai da te. Stasera alle 19 qui a Porta Romana sembrava di essere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A Milano sono caduti 40 centimetri di neve, noi ne aspettavamo 20-25.</p></blockquote>
<p>Così il sindaco Letizia Moratti ha giustificato lo stato pietoso in cui versa oggi Milano: spazzaneve latitanti, neve non spazzata sui marciapiedi, macchine e pedoni che si arrangiano col fai da te.<br />
Stasera alle 19 qui a Porta Romana sembrava di essere in Alaska, con l&#8217;aggiunta che alcune vie erano pure senza illuminazione.</p>
<p>E&#8217; questa la capitale europea che hanno in mente i promotori dell&#8217;Expo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2009/01/07/la-gara-dei-centimetri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cominciamo con gli auguri</title>
		<link>http://dotcoma.org/2008/12/03/cominciamo-con-gli-auguri/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2008/12/03/cominciamo-con-gli-auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Parte oggi il bike sharing a Milano. I miei migliori auguri, che duri ben oltre il Natale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte oggi il <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1555827">bike sharing a Milano</a>. I miei migliori auguri, che duri ben oltre il Natale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2008/12/03/cominciamo-con-gli-auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedalino</title>
		<link>http://dotcoma.org/2008/11/25/pedalino/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2008/11/25/pedalino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hai ragione Massimo, la cartina delle piste ciclabili di Milano è desolante, anche senza il paragone con Barcellona. Adesso che finalmente partirà il bike sharing sarà dura per chi ha voglia di provare ad avventurarsi per la città&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione <a href="http://www.dotcoma.it/2008/11/24/hai_voluto_la_bicicletta.html">Massimo</a>, la cartina delle piste ciclabili di <a href="http://www.bikemi.com/pfw_files/tpl/carril_bici_1.JPG">Milano</a> è desolante, anche senza il paragone con <a href="http://www.bicing.com/pfw_files/tpl/mapa/CARRILS_BICI.jpg">Barcellona</a>.</p>
<p>Adesso che finalmente partirà il bike sharing sarà dura per chi ha voglia di provare ad avventurarsi per la città&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2008/11/25/pedalino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano, tradotta</title>
		<link>http://dotcoma.org/2008/07/01/milano-tradotta/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2008/07/01/milano-tradotta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma guarda...]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Per rinfrancar lo spirito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Tram 29, ragazzo che abborda quattro turiste americane facendo loro da cicerone. Spiega loro i bastioni e che la città ha molte porte: &#8220;..and there is Porta Ticinese, which means.. ehm .. you know&#8230; Chinese Door.&#8221; Lo sferragliare mi ha impedito di risalire all&#8217;origine di questo nome orientaleggiante. Peccato, la mia giornata sarebbe stata sicuramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tram 29, ragazzo che abborda quattro turiste americane facendo loro da cicerone. Spiega loro i bastioni e che la città ha molte porte: &#8220;..and there is Porta Ticinese, which means.. ehm .. you know&#8230; <em>Chinese Door</em>.&#8221;</p>
<p>Lo sferragliare mi ha impedito di risalire all&#8217;origine di questo nome orientaleggiante. Peccato, la mia giornata sarebbe stata sicuramente migliore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2008/07/01/milano-tradotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie incredibili</title>
		<link>http://dotcoma.org/2008/06/25/notizie-incredibili/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2008/06/25/notizie-incredibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Da non crederci: gli intrepidi e indomiti ciclisti a Milano crescono di numero nonostante tutto e una giunta comunale che li snobba spudaratamente. Avanti così.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da non crederci: gli intrepidi e indomiti ciclisti a Milano <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1480182">crescono di numero</a> nonostante tutto e una giunta comunale che li snobba spudaratamente.<br />
Avanti così. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2008/06/25/notizie-incredibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio tardi che mai</title>
		<link>http://dotcoma.org/2008/05/28/meglio-tardi-che-mai/</link>
		<comments>http://dotcoma.org/2008/05/28/meglio-tardi-che-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotcoma.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Con notevole ritardo rispetto a tantissime altre città europee pare che finalmente anche Milano avrà il suo servizio di bike sharing. Sarà curioso vedere come reagiranno i milanesi alla bici pubblica in un città così, speriamo solo che il servizio sia gestito decentemente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con notevole ritardo rispetto a tantissime altre città europee pare che finalmente anche Milano avrà il suo servizio di <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1469212">bike sharing</a>. Sarà curioso vedere come reagiranno i milanesi alla bici pubblica in un città <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1468447">così</a>, speriamo solo che il servizio sia gestito decentemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotcoma.org/2008/05/28/meglio-tardi-che-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

